Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFER Gerhard | 5,5 | 4 | 27 | GC Gastein | Score | 
| 2 | HOLLY Philipp | 10,1 | 9 | 26 | GC Gastein | Score | 
| 3 | RATHGEB Rudolf | 19,4 | 19 | 23 | GC Gastein | Score | 
| 4 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 12 | 22 | GC Gastein | Score | 
| 5 | LUGGER Benjamin | 8,1 | 7 | 21 | Golfclub Drautal/Berg | Score | 
| 6 | LINDNER Bernhard | 11,1 | 10 | 20 | GC Gastein | Score | 
| 7 | WEBER Roswitha | 17,2 | 18 | 19 | GC Gastein | Score | 
| 8 | DURMAZ Adnan | 15,3 | 15 | 19 | GC Gastein | Score | 
| 9 | HITZFELDER JOHANN | 16,8 | 17 | 17 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score | 
| 10 | HöLLER Martin | 28,0 | 26 | 16 | GC Gastein | Score | 
| 11 | PöLZLEITNER Petra | 12,7 | 14 | 16 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score | 
| 12 | BRANDTNER Manuela | 13,3 | 14 | 15 | GC Gastein | Score | 
| 13 | PöLZLEITNER Doris | 18,0 | 19 | 13 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score | 
| 14 | PIRNBACHER Norbert | 19,5 | 19 | 13 | GC Gastein | Score | 
| 15 | DOMANIG Traudl | 24,5 | 24 | 13 | GC Gastein | Score | 
| 16 | UNTNER Johannes | 21,9 | 22 | 13 | GC Gastein | Score | 
| 17 | GRILLENBERGER Günther | 27,0 | 25 | 9 | GC Gastein | Score | 
| 18 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,4 | 26 | 9 | GC Gastein | Score | 
| 19 | ZLöBL Rosemarie | 22,3 | 24 | 8 | GC Gastein | Score | 
| 20 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 21 | BLUMSCHEIN Monica | 18,1 | 19 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 22 | LINDEBNER Franz | 22,6 | 23 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 23 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 6 | GC Gastein | Score | 
3 day course + exam 
€ 369,-