Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LüCK Martin | 10,6 | 10 | 23 | GC Traminergolf Klöch | Score |
| 2 | KNOLL Theresia | 8,7 | 10 | 20 | GC Gastein | Score |
| 3 | EXENBERGER Elisabeth | 16,7 | 18 | 17 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 4 | WEBER Roswitha | 16,9 | 18 | 15 | GC Gastein | Score |
| 5 | KOGLEK Maximilian | 40,0 | 41 | 7 | GC Gastein | Score |
| 6 | SCHADL Monika | 26,8 | 28 | 7 | GC Traminergolf Klöch | Score |
| 7 | UNTNER Johannes | 24,2 | 25 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-