| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 10,0 | 9 | 30 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHLAGER Johann | 4,4 | 3 | 29 | GC Gastein | Score |
| 3 | MüLLER Thomas | 6,8 | 6 | 23 | GC Gastein | Score |
| 4 | HELL Robert | 13,3 | 13 | 20 | GC Gastein | Score |
| 5 | KOFLER Markus | 19,9 | 20 | 13 | GC Gastein | Score |
| 6 | GRUBER Gerhard | 21,5 | 22 | 11 | GC Gastein | Score |
| 7 | KöSSLER Bernhard | 26,0 | 26 | 9 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-