Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 7,8 | 7 | 13 | GC Gastein | Score |
| 2 | ZAMBELLI Alexander | 20,0 | 20 | 10 | GC Gastein | Score |
| 3 | NEUDECKER Werner Kaspar | 20,3 | 21 | 9 | GC Gastein | Score |
| 4 | UNTNER Johannes | 21,6 | 21 | 8 | GC Gastein | Score |
| 5 | KUMAR Vijay | 17,0 | 17 | 7 | GC Gastein | Score |
| 6 | MALHOTRA Kulbhushan | 24,8 | 26 | 7 | GC Gastein | Score |
| 7 | RATHGEB Rudolf | 17,6 | 18 | 5 | GC Gastein | Score |
| 8 | GRILLENBERGER Günther | 25,6 | 27 | 5 | GC Gastein | Score |
| 9 | DOLD Fritz | 23,6 | 24 | 5 | GC Gastein | Score |
| 10 | ZLöBL Rosemarie | 22,4 | 25 | 3 | GC Gastein | Score |
| 11 | NEUDECKER Carmen | 35,2 | 36 | 3 | GC Gastein | Score |
| 12 | SOUKAL Josef | 32,5 | 32 | 1 | GC Gastein | Score |
| 13 | LEHNER Bruno | 54,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-