| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATZWALD Gustav | 6,7 | 2 | 21 | GC Gastein | |
| 1 | MüCK Clemens | 11,2 | 5 | 21 | GC Gastein | |
| 2 | DURMAZ Adnan | 15,3 | 7 | 13 | GC Gastein | |
| 2 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 18 | 13 | GC Gastein | |
| 3 | RICHTER Pirmin | 17,6 | 8 | 12 | Golfclub Haidt e.V. | |
| 3 | HöRA Maximilian | 24,2 | 12 | 12 | GC Gastein | |
| 4 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 5 | 11 | GC Gastein | |
| 4 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 19 | 11 | GC Gastein | |
| 5 | BRANDTNER Manfred | 17,6 | 8 | 9 | GC Gastein | |
| 5 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 21 | 9 | GC Gastein | |
| 6 | HUTTER Margret | 22,6 | 12 | 8 | GC Gastein | |
| 6 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 23 | 8 | GC Gastein | |
| 7 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,0 | 8 | 8 | GC Gastein | |
| 7 | REITH Christa | 31,8 | 16 | 8 | GC Gastein | |
| 8 | BEHRENDT Barbara | 19,2 | 10 | 8 | GC Gastein | |
| 8 | LEHNER Bruno | 54,0 | 27 | 8 | GC Gastein | |
| 9 | RICHTER Klaus | 24,5 | 12 | 8 | Golfclub Hof e.V. | |
| 9 | KOTHARI Jatin | 33,5 | 17 | 8 | GC Gastein | |
| 10 | WELZER Harald | 24,1 | 12 | 7 | Golfclub Hof e.V. | |
| 10 | BRANDNER Marlene | 36,0 | 18 | 7 | GC Gastein | |
| 11 | TRIGLER Josef | 24,2 | 12 | 7 | GC Gastein | |
| 11 | KOTHARI Beni | 35,0 | 18 | 7 | GC Gastein | |
| 12 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 13 | 6 | GC Gastein | |
| 12 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 23 | 6 | GC Gastein | |
| 13 | FORNATHER Gudrun | 20,3 | 10 | 6 | GC Gastein | |
| 13 | KALB Martina | 42,0 | 21 | 6 | Golfclub Rhein-Main e.V. | |
| 14 | HöLLER Martin | 24,8 | 12 | 6 | GC Gastein | |
| 14 | KLAMMER Christiane | 54,0 | 27 | 6 | GC Gastein | |
| 15 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 14 | 4 | GC Gastein | |
| 15 | PREIS Grete | 34,9 | 18 | 4 | GC Gastein | |
| 16 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 14 | 2 | GC Gastein | |
| 16 | DURMAZ Regina | 37,0 | 19 | 2 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-