Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFEIFFER Niklas | 26,0 | 24 | 15 | GC Gastein | Score |
| 2 | GUGGANIG Volker | 54,0 | 53 | 14 | GC Gastein | Score |
| 3 | GRILLENBERGER Günther | 25,6 | 24 | 12 | GC Gastein | Score |
| 4 | SOUKAL Josef | 32,5 | 31 | 11 | GC Gastein | Score |
| 5 | DOMANIG Traudl | 24,5 | 24 | 10 | GC Gastein | Score |
| 6 | NICHOLAS Bernhard | 26,2 | 24 | 10 | GC Gastein | Score |
| 7 | KöSSLER Christine | 34,0 | 33 | 8 | GC Gastein | Score |
| 8 | HELL Josef | 54,0 | 53 | 7 | GC Gastein | Score |
| 9 | LENGAUER Gerald | 44,0 | 43 | 6 | GC Gastein | Score |
| 10 | DONNER Peter | 38,0 | 37 | 4 | GC Gastein | Score |
| 11 | VIEHAUSER Wolfgang | 54,0 | 53 | 4 | GC Gastein | Score |
| 12 | VIEHAUSER Renate | 54,0 | 53 | 4 | GC Gastein | Score |
| 13 | LEHNER Bruno | 43,0 | 42 | 4 | GC Gastein | Score |
| 14 | MANDL Kurt | 43,0 | 42 | 3 | GC Gastein | Score |
| 15 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 2 | GC Gastein | Score |
| 16 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 51 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-