Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALHOTRA Viktor | 0,1 | -1 | 40 | GC Gastein | Score |
| 2 | ATKINSON Alex | 3,0 | 2 | 31 | GC Gastein | Score |
| 3 | MüLLER Thomas | 5,7 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
| 4 | HOLLY Philipp | 7,2 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHLAGER Johann | 4,1 | 3 | 30 | GC Gastein | Score |
| 6 | LINDNER Bernhard | 11,1 | 10 | 24 | GC Gastein | Score |
| 7 | LUGGER Benjamin | 5,6 | 5 | 24 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 8 | JUNG Harald | 10,9 | 10 | 23 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | Score |
| 9 | HEUBERGER Peter | 10,0 | 9 | 21 | GC Gastein | Score |
| 10 | HELL Robert | 9,7 | 9 | 19 | GC Gastein | Score |
| 11 | KRATZWALD Gustav | 6,5 | 6 | 19 | GC Gastein | Score |
| 12 | FüHRLING Herbert | 18,4 | 18 | 18 | GC Gastein | Score |
| 13 | RATHGEB Rudolf | 17,6 | 17 | 16 | GC Gastein | Score |
| 14 | SCHARFETTER Rupert | 24,1 | 24 | 14 | GC Gastein | Score |
| 15 | BECHER Christian | 24,7 | 23 | 13 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | Score |
| 16 | LECHNER Herbert | 22,1 | 20 | 12 | GC Gastein | Score |
| 17 | SENDLHOFER Mathias | 24,8 | 23 | 12 | GC Gastein | Score |
| 18 | ZLöBL Rosemarie | 22,4 | 22 | 11 | GC Gastein | Score |
| 19 | KOTHARI Beni | 35,0 | 34 | 11 | GC Gastein | Score |
| 20 | HöLLER Martin | 24,4 | 23 | 11 | GC Gastein | Score |
| 21 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 35,0 | 34 | 11 | GC Gastein | Score |
| 22 | ZEHETBAUER Kerstin | 19,8 | 19 | 10 | GC Gastein | Score |
| 23 | KOTHARI Jatin | 33,5 | 32 | 9 | GC Gastein | Score |
| 24 | HELL Josef | 48,0 | 47 | 9 | GC Gastein | Score |
| 25 | LEHNER Bruno | 43,0 | 42 | 6 | GC Gastein | Score |
| 26 | JUNG Silvia | 33,5 | 33 | 5 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | Score |
| 27 | PREIS Grete | 34,9 | 34 | 4 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-