Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 9,5 | 9 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 2 | BRANDTNER Manuela | 13,4 | 16 | 10 | GC Gastein | Score |
| 3 | RATHGEB Rudolf | 17,6 | 18 | 10 | GC Gastein | Score |
| 4 | FüHRLING Herbert | 17,5 | 18 | 10 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Franz | 12,3 | 12 | 8 | GC Gastein | Score |
| 6 | ZLöBL Rosemarie | 22,4 | 25 | 8 | GC Gastein | Score |
| 7 | SOUKAL Josef | 31,5 | 31 | 7 | GC Gastein | Score |
| 8 | WEBER Roswitha | 15,5 | 18 | 7 | GC Gastein | Score |
| 9 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 31 | 6 | GC Gastein | Score |
| 10 | HöLLER Martin | 24,4 | 25 | 6 | GC Gastein | Score |
| 11 | KITTENBERGER Markus | 26,5 | 26 | 5 | GC Gastein | Score |
| 12 | MALHOTRA Kulbhushan | 24,4 | 25 | 5 | GC Gastein | Score |
| 13 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 34,5 | 35 | 4 | GC Gastein | Score |
| 14 | SCHERFLER Bernhard | 44,0 | 44 | 4 | GC Gastein | Score |
| 15 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
| 16 | DOLD Fritz | 23,6 | 24 | 4 | GC Gastein | Score |
| 17 | ZAMBELLI Alexander | 19,6 | 20 | 3 | GC Gastein | Score |
| 18 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 28 | 3 | GC Gastein | Score |
| 19 | UNTNER Johannes | 21,6 | 22 | 3 | GC Gastein | Score |
| 20 | LENGAUER Gerald | 44,0 | 44 | 3 | GC Gastein | Score |
| 21 | LEHNER Bruno | 40,0 | 40 | 3 | GC Gastein | Score |
| 22 | KöSSLER Christine | 34,0 | 34 | 2 | GC Gastein | Score |
| 23 | KöSSLER Bernhard | 22,8 | 24 | 2 | GC Gastein | Score |
| 24 | MANDL Kurt | 43,0 | 43 | 2 | GC Gastein | Score |
| 25 | VIEHAUSER Wolfgang | 53,0 | 53 | 1 | GC Gastein | Score |
| 26 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 41 | 1 | GC Gastein | Score |
| 27 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 37 | 1 | GC Gastein | Score |
| 28 | VIEHAUSER Renate | 54,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
| 29 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 52 | 0 | GC Gastein | Score |
| 30 | PFLAUM Werner | 45,0 | 45 | 0 | GC Gastein | Score |
| 31 | HELL Josef | 36,0 | 36 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-