Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEUBERGER Peter | 10,0 | 9 | 17 | GC Gastein | Score |
| 2 | HOLLY Philipp | 7,2 | 6 | 12 | GC Gastein | Score |
| 3 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 16 | 10 | GC Gastein | Score |
| 4 | SCHWAB Günther | 29,5 | 29 | 9 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost | Score |
| 5 | BRANDTNER Manuela | 13,4 | 16 | 8 | GC Gastein | Score |
| 6 | KöSSLER Franz | 12,3 | 12 | 8 | GC Gastein | Score |
| 7 | WEBER Roswitha | 15,5 | 18 | 7 | GC Gastein | Score |
| 8 | RATHGEB Rudolf | 17,6 | 18 | 7 | GC Gastein | Score |
| 9 | ZLöBL Rosemarie | 21,2 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
| 10 | GRUBER Gerhard | 17,5 | 18 | 6 | GC Gastein | Score |
| 11 | TRIGLER Josef | 24,2 | 23 | 5 | GC Gastein | Score |
| 12 | LENGAUER Gerald | 39,0 | 39 | 4 | GC Gastein | Score |
| 13 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
| 14 | HöLLER Martin | 24,4 | 25 | 3 | GC Gastein | Score |
| 15 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 31 | 3 | GC Gastein | Score |
| 16 | VIEHAUSER Wolfgang | 51,0 | 51 | 2 | GC Gastein | Score |
| 17 | MANDL Kurt | 43,0 | 43 | 2 | GC Gastein | Score |
| 18 | KöSSLER Christine | 34,0 | 34 | 2 | GC Gastein | Score |
| 19 | SCHERFLER Bernhard | 40,0 | 40 | 1 | GC Gastein | Score |
| 20 | VIEHAUSER Renate | 54,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
| 21 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 52 | 0 | GC Gastein | Score |
| 22 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 41 | 0 | GC Gastein | Score |
| 23 | SCHWAIGER Johann | 41,0 | 41 | 0 | GC Gastein | Score |
| 24 | HELL Josef | 36,0 | 36 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-