Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 7,2 | 6 | 13 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Franz | 12,3 | 12 | 11 | GC Gastein | Score |
| 3 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,8 | 9 | 11 | GC Gastein | Score |
| 4 | HEUBERGER Peter | 9,2 | 9 | 10 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEBER Roswitha | 15,5 | 18 | 10 | GC Gastein | Score |
| 6 | GRILLENBERGER Günther | 25,6 | 25 | 9 | GC Gastein | Score |
| 7 | HöLLER Martin | 24,4 | 25 | 9 | GC Gastein | Score |
| 8 | REITSAMER CHRISTIAN | 9,5 | 9 | 9 | GC Gastein | Score |
| 9 | HITZFELDER JOHANN | 15,5 | 16 | 8 | GC Gastein | Score |
| 10 | DOMANIG Traudl | 24,5 | 25 | 8 | GC Gastein | Score |
| 11 | UNTNER Johannes | 21,6 | 21 | 8 | GC Gastein | Score |
| 12 | SCHöNAUER Ralph | 26,2 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
| 13 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
| 14 | MÜHLBACHER ELISABETH | 18,9 | 22 | 6 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 15 | NICHOLAS Bernhard | 26,2 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
| 16 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 16 | 6 | GC Gastein | Score |
| 17 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 31 | 5 | GC Gastein | Score |
| 18 | DOLD Fritz | 23,6 | 24 | 5 | GC Gastein | Score |
| 19 | KRATZWALD Gustav | 6,5 | 6 | 5 | GC Gastein | Score |
| 20 | KITTENBERGER Markus | 26,5 | 26 | 4 | GC Gastein | Score |
| 21 | FäSSLER Roger | 45,0 | 45 | 4 | Payerne | Score |
| 22 | HELL Josef | 36,0 | 36 | 4 | GC Gastein | Score |
| 23 | KOTHARI Beni | 33,5 | 34 | 3 | GC Gastein | Score |
| 24 | SOUKAL Josef | 29,5 | 29 | 3 | GC Gastein | Score |
| 25 | JAKLITSCH Manfreda | 35,4 | 36 | 3 | GC Gastein | Score |
| 26 | ZLöBL Rosemarie | 21,2 | 24 | 3 | GC Gastein | Score |
| 27 | VIEHAUSER Renate | 54,0 | 54 | 3 | GC Gastein | Score |
| 28 | STAUB Armanda | 36,0 | 36 | 2 | Golf Club Payerne | Score |
| 29 | KöSSLER Christine | 34,0 | 34 | 1 | GC Gastein | Score |
| 30 | VIEHAUSER Wolfgang | 49,0 | 49 | 1 | GC Gastein | Score |
| 31 | FRAITZL Reinhild | 54,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
| 32 | LEHNER Bruno | 39,0 | 39 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-