Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHLFüRST David | 54,0 | 43 | 2 | GC Gastein | Score |
| 2 | HöLL Felix | 54,0 | 43 | 2 | GC Gastein | Score |
| 3 | DUFVA David | 51,0 | 40 | 1 | GC Gastein | Score |
| 4 | PICHLER Robin | OV | 44 | 0 | GC Gastein | Score |
| 5 | HOLLY-RöCK Christian | 54,0 | 43 | 0 | GC Gastein | Score |
| 6 | NEUMüLLER Bernhard | 54,0 | 43 | 0 | GC Gastein | Score |
| 7 | GRUTSCHNIGG Josef | 54,0 | 43 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-