Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSCHLBAUER Erwin | 9,4 | 9 | 32 | GC Am Mondsee | Score |
| 2 | SCHMID GÜNTHER | 5,8 | 5 | 32 | GC Am Mondsee | Score |
| 3 | PICHLER Siegfried | 8,0 | 7 | 31 | Golfclub Salzburg | Score |
| 4 | BEAUDIN René | 9,0 | 8 | 30 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 5 | KNOLL Peter | 8,1 | 7 | 30 | GC Gastein | Score |
| 6 | SCHLAGER Johann | 4,6 | 4 | 30 | GC Gastein | Score |
| 7 | FISCHER Friedrich | 7,5 | 7 | 29 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 8 | SPRUNG ANTON | 8,0 | 7 | 29 | GC Radstadt | Score |
| 9 | KRATZWALD Gustav | 8,0 | 7 | 29 | GC Gastein | Score |
| 10 | BALLNIK Eduard | 5,2 | 4 | 28 | GC Am Mondsee | Score |
| 11 | SALAZAR Gustavo | 8,5 | 8 | 28 | GC Gut Altentann | Score |
| 12 | HUBER Johann | 10,1 | 9 | 26 | Golfclub Traunsee | Score |
| 13 | MAYR Johann | 8,3 | 7 | 25 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 14 | AUINGER Michael | 6,8 | 6 | 24 | Golfclub Herzog Tassilo | Score |
| 15 | KIRCHNER NORBERT | 9,8 | 9 | 24 | GC Radstadt | Score |
| 16 | URSTöGER Gert | 9,1 | 8 | 23 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 17 | RITT Josef | 13,2 | 13 | 22 | Golfclub Salzburg | Score |
| 18 | SCHWAIGER Hans | 14,0 | 14 | 22 | GC Gastein | Score |
| 19 | KUMAR Vijay | 19,6 | 20 | 22 | GC Gastein | Score |
| 20 | STANGL Paul | 14,3 | 14 | 21 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | Score |
| 21 | FüHRLING Herbert | 16,9 | 17 | 21 | GC Gastein | Score |
| 22 | HANDLECHNER Carl | 12,1 | 12 | 21 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 23 | KLOIBER Alois | 6,6 | 6 | 21 | Golfclub Salzburg | Score |
| 24 | ZLATOHLAVEK Bernhard | 9,8 | 9 | 20 | Golfclub Salzburg | Score |
| 25 | DURMAZ Adnan | 14,1 | 14 | 20 | GC Gastein | Score |
| 26 | WIENERROITHER Karl | 13,8 | 13 | 20 | Golfclub Salzburg | Score |
| 27 | HOFER Wolfgang | 12,1 | 12 | 20 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 28 | LANGEGGER Rupert | 15,6 | 15 | 19 | Golfclub Salzburg | Score |
| 29 | HOFINGER Reinhold | 19,4 | 19 | 18 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 30 | GRUBER Gerhard | 16,7 | 16 | 18 | Golfclub Donau | Score |
| 31 | RICHTER Robert | 11,5 | 11 | 18 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 32 | SPERZ Friedrich | 14,8 | 14 | 17 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | Score |
| 33 | WELS Franz | 22,3 | 22 | 16 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 34 | KRAULAND Michael | 15,4 | 15 | 16 | Golfclub Salzburg | Score |
| 35 | RAMSL Josef | 17,3 | 17 | 16 | Golfclub Salzburg | Score |
| 36 | GIUS Norbert | 23,5 | 24 | 16 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 37 | ZIMMERMANN Peter | 20,7 | 21 | 15 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 38 | PAUGER Bernd | 13,8 | 13 | 15 | Golfclub Salzburg | Score |
| 39 | WIMMER Dietmar | 15,3 | 15 | 14 | Golfclub Salzburg | Score |
| 40 | PAMMINGER Johann | 16,7 | 16 | 14 | Golfclub Traunsee | Score |
| 41 | BRUCKNER Josef | 20,6 | 21 | 14 | Golfclub Traunsee | Score |
| 42 | LINDTNER SEPP | 15,5 | 15 | 14 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 43 | WÖGER ROBERT | 19,7 | 20 | 14 | Golfpark Metzenhof | Score |
| 44 | HARTIG Jakob | 9,6 | 9 | 14 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | Score |
| 45 | WOLFSGRUBER Friedrich | 18,3 | 18 | 13 | Golfclub Salzburg | Score |
| 46 | SAMMER Josef | 18,8 | 19 | 13 | Golfclub Traunsee | Score |
| 47 | VOGLHUBER Kurt | 19,0 | 19 | 13 | Golfclub am Attersee | Score |
| 48 | JOST Eduard | 21,7 | 22 | 13 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 49 | UNTNER Johannes | 24,7 | 25 | 13 | GC Gastein | Score |
| 50 | WEBER Johann | 18,6 | 19 | 11 | Golfclub Traunsee | Score |
| 51 | STOLLE Bernd | 24,1 | 24 | 11 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 52 | EICHLER Egbert | 25,2 | 26 | 11 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 53 | STRüBLER Heinz | 17,0 | 17 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
| 54 | ERTL Herbert | 26,4 | 27 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
| 55 | SCHREINER Gerhard | 20,6 | 21 | 10 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 56 | WINKLER Volker | 22,3 | 22 | 10 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | Score |
| 57 | WIESINGER Johann | 22,9 | 23 | 10 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 58 | PURWITZER Ewald | 25,0 | 25 | 9 | Golfclub am Attersee | Score |
| 59 | GRILLENBERGER Günther | 25,8 | 26 | 9 | GC Gastein | Score |
| 60 | MAIR ANTON | 26,4 | 27 | 8 | Golfclub Sonnberg | Score |
| 61 | GAUBINGER Peter | 27,5 | 28 | 7 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 62 | SCHWAIGHOFER Walter | 23,4 | 24 | 7 | GC Radstadt | Score |
| 63 | LETTE Andreas | 23,5 | 24 | 7 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 64 | ZANON Helmut | 21,4 | 22 | 7 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 65 | LüRZER Norbert | 17,5 | 17 | 6 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 66 | FEHLINGER FRIEDRICH | 26,4 | 27 | 5 | Attersee GolfClub Weyregg | Score |
| 67 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 37 | 5 | GC Gastein | Score |
| 68 | AUER Josef | 25,7 | 26 | 4 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
3 day course + exam
€ 369,-