Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 6,9 | 3 | 13 | GC Gastein | Score |
| 2 | BRANDTNER Manuela | 15,7 | 9 | 10 | GC Gastein | Score |
| 3 | HELL Josef | 36,0 | 19 | 7 | GC Gastein | Score |
| 4 | MALHOTRA Kulbhushan | 26,1 | 14 | 5 | GC Gastein | Score |
| 5 | GRILLENBERGER Günther | 25,4 | 13 | 5 | GC Gastein | Score |
| 6 | LEHNER Bruno | 39,0 | 21 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-