Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOLL Peter | 7,8 | 7 | 12 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Franz | 12,5 | 12 | 10 | GC Gastein | Score |
| 3 | SCHERFLER Bernhard | 39,3 | 42 | 4 | GC Gastein | Score |
| 4 | VIEHAUSER Wolfgang | 47,6 | 51 | 3 | GC Gastein | Score |
| 5 | VIEHAUSER Renate | 52,0 | 57 | 2 | GC Gastein | Score |
| 6 | MANDL Kurt | 43,0 | 46 | 1 | GC Gastein | Score |
| 7 | AUER Berthold | 54,0 | 58 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-