Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Roswitha | 14,9 | 14 | 12 | GC Gastein | Score |
| 2 | KNOLL Theresia | 11,0 | 10 | 11 | GC Gastein | Score |
| 3 | WEBER Hannes | 25,9 | 24 | 8 | GC Gastein | Score |
| 4 | HöLLER Martin | 24,5 | 23 | 7 | GC Gastein | Score |
| 5 | GASSNER Maria | 28,5 | 27 | 5 | GC Gastein | Score |
| 6 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 25 | 3 | GC Gastein | Score |
| 7 | HOCHWIMMER Christine | 49,0 | 48 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-