Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 8,4 | 8 | 13 | GC Gastein | Score |
| 2 | UNTNER Johannes | 25,2 | 26 | 10 | GC Gastein | Score |
| 3 | REITH Martin | 10,4 | 10 | 9 | GC Gastein | Score |
| 4 | NEUDECKER Werner Kaspar | 20,6 | 21 | 9 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
| 5 | GASSNER Maria | 28,5 | 32 | 3 | GC Gastein | Score |
| 6 | HELL Josef | 32,0 | 34 | 2 | GC Gastein | Score |
| 7 | NEUDECKER Carmen | 35,2 | 39 | 0 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-