Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 7,7 | 7 | 11 | GC Gastein | Score |
| 2 | BRANDTNER Manuela | 15,2 | 18 | 11 | GC Gastein | Score |
| 3 | FüHRLING Herbert | 17,7 | 18 | 8 | GC Gastein | Score |
| 4 | KöSSLER Franz | 13,5 | 13 | 6 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Christine | 34,0 | 34 | 4 | GC Gastein | Score |
| 6 | SCHERFLER Bernhard | 38,3 | 39 | 4 | GC Gastein | Score |
| 7 | GASSNER Maria | 28,5 | 29 | 4 | GC Gastein | Score |
| 8 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 42 | 3 | GC Gastein | Score |
| 9 | PFLAUM Werner | 41,1 | 42 | 2 | GC Gastein | Score |
| 10 | VIEHAUSER Renate | 49,1 | 50 | 1 | GC Gastein | Score |
| 11 | VIEHAUSER Wolfgang | 46,6 | 48 | 0 | GC Gastein | Score |
| 12 | FRAITZL Reinhild | 46,0 | 47 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-