Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 7,9 | 6 | 15 | GC Gastein | Score |
| 2 | LINDNER Bernhard | 12,3 | 10 | 12 | GC Gastein | Score |
| 3 | FüHRLING Herbert | 17,3 | 16 | 11 | GC Gastein | Score |
| 4 | LIEBHABER Ralf | 7,4 | 5 | 11 | Golfplatz Dübener Heide | Score |
| 5 | KöSSLER Franz | 13,8 | 12 | 11 | GC Gastein | Score |
| 6 | STANDFUß Rainer | 26,5 | 23 | 8 | Golf Club Salzgitter / Liebenburg e.V. | Score |
| 7 | KOFLER Markus | 22,0 | 20 | 8 | GC Gastein | Score |
| 8 | GRILLENBERGER Günther | 26,0 | 22 | 8 | GC Gastein | Score |
| 9 | REITH Martin | 10,0 | 8 | 8 | GC Gastein | Score |
| 10 | HUTTER Margret | 26,4 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
| 11 | STARK Sabine | 32,0 | 29 | 5 | Golfclub Hofgut Praforst Hünfeld e.V. | Score |
| 12 | VIEHAUSER Wolfgang | 46,6 | 43 | 5 | GC Gastein | Score |
| 13 | HELL Josef | 32,0 | 28 | 5 | GC Gastein | Score |
| 14 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 25 | 5 | GC Gastein | Score |
| 15 | WIMMER Manfred | 45,0 | 42 | 5 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 16 | VOGL Alois | 26,4 | 23 | 5 | GC Gastein | Score |
| 17 | SCHERFLER Bernhard | 38,3 | 35 | 4 | GC Gastein | Score |
| 18 | GASSNER Maria | 28,5 | 26 | 4 | GC Gastein | Score |
| 19 | WASNER Armin | 26,4 | 23 | 4 | Golfclub Liebenau | Score |
| 20 | VIEHAUSER Renate | 49,1 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
| 21 | WEBER Arnold | 34,7 | 31 | 3 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 22 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,0 | 29 | 3 | GC Gastein | Score |
| 23 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 27 | 3 | GC Gastein | Score |
| 24 | SCHOLZE Helen | 29,7 | 27 | 3 | GolfPark Leipzig | Score |
| 25 | KöSSLER Christine | 34,0 | 31 | 3 | GC Gastein | Score |
| 26 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 22 | 3 | GC Gastein | Score |
| 27 | DOLD Fritz | 25,0 | 21 | 3 | GC Gastein | Score |
| 28 | UNTNER Johannes | 24,5 | 21 | 3 | GC Gastein | Score |
| 29 | FULRICH Thomas | 15,2 | 13 | 3 | Golfclub Nippenburg GmbH | Score |
| 30 | STANDFUSS Juliet | 38,5 | 36 | 2 | GolfPark Leipzig | Score |
| 31 | WILMS-STANDFUß Carolin | 54,0 | 51 | 0 | Golfanlage Bayreuth | Score |
| 32 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 37 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-