Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHRENDT Barbara | 21,1 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
| 2 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
| 3 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,5 | 33 | 4 | GC Gastein | Score |
| 4 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 27 | 3 | GC Gastein | Score |
| 5 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 45 | 2 | GC Gastein | Score |
| 6 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 29 | 2 | GC Gastein | Score |
| 7 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 45 | 2 | GC Gastein | Score |
| 8 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 55 | 1 | GC Gastein | Score |
| 9 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 41 | 1 | GC Gastein | Score |
| 10 | HUTTER Margret | 26,4 | 27 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-