Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOLL Theresia | 11,2 | 12 | 24 | GC Gastein | Score |
| 2 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 16 | 16 | GC Gastein | Score |
| 3 | KOREN Heidi | 26,4 | 28 | 12 | GC Gastein | Score |
| 4 | HUTTER Margret | 26,4 | 26 | 11 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 28 | 11 | GC Gastein | Score |
| 6 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
| 7 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 28 | 8 | GC Gastein | Score |
| 8 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 7 | GC Gastein | Score |
| 9 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 26 | 7 | GC Gastein | Score |
| 10 | KOTHARI Beni | 33,5 | 33 | 6 | GC Gastein | Score |
| 11 | REITH Christa | 31,8 | 31 | 4 | GC Gastein | Score |
| 12 | HOLM Monika | 26,7 | 28 | 3 | Golf & Country Club Brunn | Score |
| 13 | GRUNERT Brigitte | 31,7 | 31 | 2 | GC Gastein | Score |
| 14 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 54 | 1 | GC Gastein | Score |
| 15 | CZEMBIREK Maria | 26,4 | 28 | 1 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 16 | PöLZLEITNER Gertrude | 26,4 | 28 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-