Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWENK Kornelia | 10,7 | 12 | 20 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | Score |
| 2 | ROHRMOSER Joyce | 10,3 | 11 | 18 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | Score |
| 3 | DIETRICHSTEINER Sibylle | 15,8 | 17 | 18 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | Score |
| 4 | FISCHER Christine | 14,0 | 15 | 18 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 5 | NUSSDORFER Erika | 16,5 | 18 | 16 | GC Wels | Score |
| 6 | NEUWIRT Edith | 17,8 | 19 | 14 | Golfclub Innsbruck-Igls | Score |
| 7 | STAATZ ANNEMARIE | 17,5 | 19 | 12 | Golf Club Enzesfeld | Score |
| 8 | KOHOUT Liselotte | 16,6 | 18 | 11 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 9 | VIERHAPPER Sabine | 20,9 | 22 | 9 | GC Linz - St. Florian | Score |
| 10 | BINGGER Elisabeth | 21,2 | 23 | 9 | GC Gut Altentann | Score |
| 11 | GREIFENEDER Judith | 26,3 | 28 | 8 | GC Wels | Score |
| 12 | BILOWITZKY Ulla | 25,4 | 27 | 8 | GC Gut Altentann | Score |
| 13 | BEHRENDT Barbara | 21,0 | 22 | 8 | GC Gastein | Score |
| 14 | GAGGL Edith | 27,6 | 29 | 8 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 15 | HUTTER Margret | 26,4 | 28 | 8 | GC Gastein | Score |
| 16 | SCHMIDL Eva | 25,6 | 27 | 7 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | Score |
| 17 | MAUSER Heidi | 21,8 | 23 | 7 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | Score |
| 18 | PLANEK Hildegard | 26,4 | 28 | 7 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 19 | WEBER LEOPOLDINE | 23,7 | 25 | 6 | Golfclub Lengenfeld | Score |
| 20 | WEISSENGRUBER GERLINDE | 18,0 | 19 | 6 | GC Am Mondsee | Score |
| 21 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 28 | 6 | GC Gastein | Score |
| 22 | PELOSCHEK Traute | 25,6 | 27 | 5 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | Score |
| 23 | FORSTER Susanne | 25,5 | 27 | 5 | Golfclub Frühling | Score |
| 24 | SAUERMANN Christl | 21,9 | 23 | 5 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 25 | RUEZ Melita | 26,4 | 28 | 4 | Golfclub Innsbruck-Igls | Score |
| 26 | SCHERZER Ernestine | 25,7 | 27 | 4 | Golf & Country Club Brunn | Score |
| 27 | CZEMBIREK Maria | 26,4 | 28 | 4 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 28 | WEISKOPF Suzanne | 29,1 | 31 | 3 | Golfclub Innsbruck-Igls | Score |
| 29 | STIX Herta | 26,4 | 28 | 3 | GC Gut Altentann | Score |
| 30 | LILLIE Ilsebill | 26,4 | 28 | 2 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 31 | LATTERMANN Gerlind | 28,1 | 30 | 2 | GC Gastein | Score |
| 32 | FüHRER Uschi | 21,7 | 23 | 1 | Golf- und Landclub Achensee | Score |
| 33 | SAEXINGER Annemarie | 24,2 | 26 | 0 | Golfclub Innsbruck-Igls | Score |
3 day course + exam
€ 369,-