Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 8,1 | 7 | 15 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Franz | 13,7 | 14 | 13 | GC Gastein | Score |
| 3 | ZRNJEVIC Maximilian | 10,9 | 10 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 4 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 18 | 12 | GC Gastein | Score |
| 5 | HELL Josef | 32,0 | 32 | 10 | GC Gastein | Score |
| 6 | WEBER Roswitha | 14,8 | 17 | 10 | GC Gastein | Score |
| 7 | REITH Martin | 10,7 | 10 | 10 | GC Gastein | Score |
| 8 | KUMAR Vijay | 18,6 | 19 | 8 | GC Gastein | Score |
| 9 | MüCK Clemens | 12,0 | 12 | 8 | GC Gastein | Score |
| 10 | GRUBER Gerhard | 18,3 | 19 | 7 | GC Gastein | Score |
| 11 | KOFLER Markus | 20,9 | 21 | 7 | GC Gastein | Score |
| 12 | UNTNER Johannes | 24,5 | 25 | 6 | GC Gastein | Score |
| 13 | ZAMBELLI Alexander | 20,3 | 21 | 5 | GC Gastein | Score |
| 14 | AUER Berthold | 51,3 | 53 | 5 | GC Gastein | Score |
| 15 | HöLLER Martin | 24,1 | 25 | 5 | GC Gastein | Score |
| 16 | PFLAUM Werner | 41,1 | 42 | 3 | GC Gastein | Score |
| 17 | GRILLENBERGER Günther | 25,8 | 27 | 3 | GC Gastein | Score |
| 18 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 31 | 3 | GC Gastein | Score |
| 19 | KöSSLER Bernhard | 21,2 | 22 | 3 | GC Gastein | Score |
| 20 | ZAMBELLI Erika | 23,9 | 27 | 3 | GC Gastein | Score |
| 21 | VIEHAUSER Wolfgang | 45,3 | 46 | 2 | GC Gastein | Score |
| 22 | GASSNER Maria | 28,5 | 29 | 2 | GC Gastein | Score |
| 23 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 14 | 2 | GC Gastein | Score |
| 24 | FROHNWIESER Johann | 54,0 | 56 | 1 | GC Gastein | Score |
| 25 | VIEHAUSER Renate | 48,2 | 49 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-