Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FüHRLING Herbert | 17,0 | 17 | 13 | GC Gastein | Score |
| 2 | HOLLY Philipp | 7,6 | 7 | 13 | GC Gastein | Score |
| 3 | BUTTENHAUSER Klaus | 9,2 | 9 | 12 | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | Score |
| 4 | HELL Robert | 11,5 | 11 | 11 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEBER Roswitha | 15,1 | 18 | 11 | GC Gastein | Score |
| 6 | KUMAR Vijay | 19,1 | 19 | 7 | GC Gastein | Score |
| 7 | GRILLENBERGER Günther | 26,0 | 27 | 7 | GC Gastein | Score |
| 8 | KöSSLER Franz | 13,9 | 14 | 6 | GC Gastein | Score |
| 9 | HELL Josef | 30,2 | 30 | 5 | GC Gastein | Score |
| 10 | DOLD Fritz | 25,0 | 26 | 5 | GC Gastein | Score |
| 11 | UNTNER Johannes | 24,3 | 25 | 5 | GC Gastein | Score |
| 12 | KOFLER Markus | 19,8 | 20 | 5 | GC Gastein | Score |
| 13 | VIEHAUSER Wolfgang | 45,3 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
| 14 | PFLAUM Werner | 38,4 | 39 | 3 | GC Gastein | Score |
| 15 | VIEHAUSER Renate | 48,2 | 49 | 3 | GC Gastein | Score |
| 16 | GASSNER Maria | 28,5 | 29 | 2 | GC Gastein | Score |
| 17 | AUER Berthold | 50,4 | 52 | 1 | GC Gastein | Score |
| 18 | KöSSLER Christine | 34,0 | 34 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-