Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 6,7 | 5 | 18 | GC Gastein | Score |
| 2 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,2 | 8 | 13 | GC Gastein | Score |
| 3 | FüHRLING Herbert | 16,1 | 14 | 11 | GC Gastein | Score |
| 4 | GRILLENBERGER Günther | 25,9 | 24 | 11 | GC Gastein | Score |
| 5 | KOFLER Markus | 19,8 | 18 | 10 | GC Gastein | Score |
| 6 | LENGAUER Gerald | 38,0 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
| 7 | KUMAR Vijay | 19,6 | 18 | 8 | GC Gastein | Score |
| 8 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,0 | 29 | 6 | GC Gastein | Score |
| 9 | HELL Josef | 29,1 | 25 | 6 | GC Gastein | Score |
| 10 | VIEHAUSER Wolfgang | 44,9 | 41 | 5 | GC Gastein | Score |
| 11 | UNTNER Johannes | 23,8 | 22 | 5 | GC Gastein | Score |
| 12 | VIEHAUSER Renate | 46,0 | 43 | 4 | GC Gastein | Score |
| 13 | MANDL Kurt | 43,0 | 40 | 4 | GC Gastein | Score |
| 14 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 24 | 3 | GC Gastein | Score |
| 15 | AUER Berthold | 50,4 | 47 | 3 | GC Gastein | Score |
| 16 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 37 | 2 | GC Gastein | Score |
| 17 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 49 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-