Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACHMAIER Alois | 16,7 | 17 | 11 | GC Gastein | Score |
2 | HELL Josef | 24,3 | 25 | 6 | GC Gastein | Score |
3 | PFLAUM Werner | 36,3 | 37 | 5 | GC Gastein | Score |
4 | VIEHAUSER Wolfgang | 41,7 | 42 | 5 | GC Gastein | Score |
5 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 31 | 4 | GC Gastein | Score |
6 | TRIGLER Josef | 26,3 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
7 | VIEHAUSER Renate | 43,0 | 43 | 2 | GC Gastein | Score |
8 | SCHERFLER Bernhard | 35,9 | 36 | 1 | GC Gastein | Score |
9 | VOGL Alois | 26,4 | 26 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-