Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 6,9 | 6 | 14 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Robert | 10,9 | 10 | 13 | GC Gastein | Score |
| 3 | KöSSLER Bernhard | 21,7 | 22 | 6 | GC Gastein | Score |
| 4 | HELL Josef | 29,5 | 31 | 4 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-