Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 6,2 | 4 | 12 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Christine | 34,0 | 33 | 6 | GC Gastein | Score |
| 3 | DOMANIG Traudl | 23,5 | 22 | 6 | GC Gastein | Score |
| 4 | HOCHWIMMER Christine | 48,2 | 47 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-