Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOLL Theresia | 12,1 | 11 | 11 | GC Gastein | Score |
| 2 | BRANDTNER Manuela | 15,1 | 14 | 11 | GC Gastein | Score |
| 3 | REITH Martin | 10,7 | 9 | 10 | GC Gastein | Score |
| 4 | UNTNER Johannes | 23,0 | 21 | 10 | GC Gastein | Score |
| 5 | FROHNWIESER Johann | 35,2 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
| 6 | HäRING Karl-Heinz | 11,2 | 9 | 8 | Panorama Golf Passau | Score |
| 7 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,0 | 25 | 8 | GC Gastein | Score |
| 8 | DOMANIG Traudl | 23,7 | 23 | 8 | GC Gastein | Score |
| 9 | WEBER Roswitha | 15,7 | 15 | 8 | GC Gastein | Score |
| 10 | ZWISCHENBERGER Julian | 39,0 | 38 | 6 | GC Gastein | Score |
| 11 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 30 | 6 | GC Gastein | Score |
| 12 | VIEHAUSER Renate | 46,0 | 45 | 3 | GC Gastein | Score |
| 13 | KöSSLER Christine | 34,0 | 33 | 3 | GC Gastein | Score |
| 14 | HOCHWIMMER Christine | 44,2 | 43 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-