Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 6,7 | 5 | 15 | GC Gastein | Score |
| 2 | PöLZLEITNER Petra | 13,1 | 12 | 13 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 3 | WEBER Roswitha | 16,0 | 15 | 12 | GC Gastein | Score |
| 4 | FROHNWIESER Johann | 32,3 | 31 | 7 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEBER Hannes | 25,2 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
| 6 | LEHNER Bruno | 30,9 | 29 | 7 | GC Gastein | Score |
| 7 | GRUBER Gerhard | 18,2 | 16 | 6 | GC Gastein | Score |
| 8 | HELL Josef | 26,5 | 25 | 6 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-