Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 6,4 | 6 | 15 | GC Gastein | Score |
2 | BRANDTNER Manuela | 15,5 | 18 | 10 | GC Gastein | Score |
3 | WEBER Roswitha | 15,3 | 18 | 9 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Josef | 24,7 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
5 | SCHöFFMANN Patrick | 26,4 | 27 | 7 | GC Gastein | Score |
6 | ZWISCHENBERGER Julian | 32,6 | 34 | 6 | GC Gastein | Score |
7 | FROHNWIESER Johann | 31,2 | 33 | 5 | GC Gastein | Score |
8 | HOCHWIMMER Christine | 44,2 | 49 | 3 | GC Gastein | Score |
9 | WEBER Hannes | 24,9 | 26 | 3 | GC Gastein | Score |
10 | LEHNER Bruno | 28,5 | 30 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-