Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATZWALD Gustav | 7,7 | 7 | 32 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHLAGER Johann | 5,2 | 4 | 29 | GC Gastein | Score |
| 3 | HOLLY Philipp | 7,8 | 7 | 27 | GC Gastein | Score |
| 4 | KNOLL Peter | 7,9 | 7 | 22 | GC Gastein | Score |
| 5 | FüHRLING Herbert | 16,7 | 16 | 18 | GC Gastein | Score |
| 6 | LINDNER Bernhard | 12,1 | 12 | 18 | GC Gastein | Score |
| 7 | GRUBER Gerhard | 18,5 | 18 | 14 | GC Gastein | Score |
| 8 | MüCK Clemens | 12,0 | 11 | 11 | GC Gastein | Score |
| 9 | KETTERL Michael | 36,2 | 37 | 9 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-