Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLAGER Johann | 5,6 | 5 | 30 | GC Gastein | Score |
| 2 | GRUBER Gerhard | 18,6 | 19 | 19 | GC Gastein | Score |
| 3 | KöSSLER Bernhard | 21,2 | 21 | 14 | GC Gastein | Score |
| 4 | FüHRLING Herbert | 17,0 | 17 | 13 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-