Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLAGER Johann | 5,5 | 4 | 27 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 8 | 23 | GC Gastein | Score |
| 3 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | 22 | GC Gastein | Score |
| 4 | GRUBER Gerhard | 18,4 | 18 | 19 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-