Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALHOTRA Viktor | -0,8 | -2 | 35 | GC Gastein | Score |
| 2 | TRAUNER Christoph | 3,3 | 2 | 34 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 3 | KRATZWALD Gustav | 5,4 | 4 | 31 | GC Gastein | Score |
| 4 | HOLLY Philipp | 6,2 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,3 | 7 | 29 | GC Gastein | Score |
| 6 | HELL Robert | 10,9 | 10 | 29 | GC Gastein | Score |
| 7 | KNOLL Theresia | 12,3 | 13 | 18 | GC Gastein | Score |
| 8 | JOSEL Kristel | 18,7 | 20 | 17 | GC Gastein | Score |
| 9 | WEBER Roswitha | 15,3 | 18 | 17 | GC Gastein | Score |
| 10 | UNTNER Johannes | 23,7 | 24 | 16 | GC Gastein | Score |
| 11 | GASSAUER Anna | 19,0 | 22 | 14 | GC Gastein | Score |
| 12 | HELL Josef | 28,5 | 27 | 14 | GC Gastein | Score |
| 13 | GASSAUER Alexander | 22,9 | 23 | 13 | GC Gastein | Score |
| 14 | FROHNWIESER Johann | 37,9 | 37 | 12 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-