Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
| 2 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 27 | 5 | GC Gastein | Score |
| 3 | HUTTER Margret | 26,4 | 27 | 5 | GC Gastein | Score |
| 4 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 29 | 3 | GC Gastein | Score |
| 6 | WALDHIER Jutta | 26,4 | 27 | 3 | GC Gastein | Score |
| 7 | DURMAZ Regina | 37,0 | 37 | 2 | GC Gastein | Score |
| 8 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 41 | 1 | GC Gastein | Score |
| 9 | BRANDNER Marlene | 36,0 | 36 | 1 | GC Gastein | Score |
| 10 | PREIS Grete | 34,9 | 35 | 1 | GC Gastein | Score |
| 11 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 55 | 1 | GC Gastein | Score |
| 12 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 45 | 0 | GC Gastein | Score |
| 13 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 45 | 0 | GC Gastein | Score |
| 14 | REITH Christa | 31,8 | 32 | 0 | GC Gastein | Score |
| 15 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-