Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLAGER Johann | 6,2 | 5 | 36 | GC Gastein | Score |
| 2 | MüCK Clemens | 12,0 | 11 | 22 | GC Gastein | Score |
| 3 | SCHULZ Stefan | 54,0 | 54 | 11 | GC Gastein | Score |
| 4 | SCHIEDERMAIER Dörte | 39,9 | 42 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-