Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALHOTRA Viktor | -0,8 | -2 | 33 | GC Gastein | Score |
| 2 | MüLLER Thomas | 6,7 | 6 | 29 | GC Gastein | Score |
| 3 | LINDNER Bernhard | 12,2 | 12 | 27 | GC Gastein | Score |
| 4 | KNOLL Peter | 8,9 | 8 | 26 | GC Gastein | Score |
| 5 | ATKINSON Alex | 5,7 | 5 | 25 | GC Gastein | Score |
| 6 | KNOLL Theresia | 12,3 | 13 | 24 | GC Gastein | Score |
| 7 | LIEBHABER Ralf | 8,3 | 7 | 24 | Golfplatz Dübener Heide | Score |
| 8 | RATHGEB Rudolf | 17,9 | 18 | 23 | GC Gastein | Score |
| 9 | PFUNER Max | 7,1 | 6 | 23 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 10 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 14 | 22 | GC Gastein | Score |
| 11 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,9 | 17 | 22 | GC Gastein | Score |
| 12 | KUMAR Vijay | 19,5 | 19 | 22 | GC Gastein | Score |
| 13 | HOLLY Philipp | 6,2 | 5 | 21 | GC Gastein | Score |
| 14 | WEBER Roswitha | 15,7 | 17 | 20 | GC Gastein | Score |
| 15 | KOFLER Markus | 19,7 | 20 | 18 | GC Gastein | Score |
| 16 | KLAFFENBöCK Otto | 21,4 | 22 | 18 | GC Gastein | Score |
| 17 | SCHöNAUER Gabriele | 23,5 | 25 | 18 | GC Gastein | Score |
| 18 | SCHöNAUER Ralph | 22,9 | 23 | 18 | GC Gastein | Score |
| 19 | EDER ALFRED | 31,0 | 32 | 17 | ADAMSTAL Franz Wittmann | Score |
| 20 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,1 | 23 | 17 | GC Gastein | Score |
| 21 | DURMAZ Adnan | 14,9 | 15 | 17 | GC Gastein | Score |
| 22 | HELL Josef | 27,8 | 26 | 16 | GC Gastein | Score |
| 23 | GRUGGER Johann | 27,5 | 26 | 16 | GC Gastein | Score |
| 24 | STOCKER REINHARD | 19,0 | 19 | 15 | GC Kitzbühel | Score |
| 25 | UNTNER Johannes | 23,3 | 24 | 15 | GC Gastein | Score |
| 26 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 25 | 15 | GC Gastein | Score |
| 27 | BRANDTNER Manfred | 18,8 | 19 | 15 | GC Gastein | Score |
| 28 | BOHRER Hermann | 32,0 | 31 | 14 | La Loma Club de Golf | Score |
| 29 | LEHNER Bruno | 31,8 | 30 | 13 | GC Gastein | Score |
| 30 | ZLöBL Rosemarie | 21,1 | 23 | 12 | GC Gastein | Score |
| 31 | ROSENBERGER Andreas | 26,9 | 25 | 12 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 32 | MÜHLBACHER ELISABETH | 22,0 | 23 | 12 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 33 | CSARMANN Stefan | 17,2 | 17 | 12 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | Score |
| 34 | HITZFELDER JOHANN | 18,3 | 18 | 11 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 35 | SCHERFLER Bernhard | 37,4 | 36 | 11 | GC Gastein | Score |
| 36 | LENGAUER Gerald | 37,9 | 37 | 11 | GC Gastein | Score |
| 37 | SCHWAIGER Elisabeth | 31,4 | 31 | 11 | GC Gastein | Score |
| 38 | GASSAUER Anna | 19,5 | 21 | 10 | GC Gastein | Score |
| 39 | EDER BELINDA | 27,0 | 29 | 10 | ADAMSTAL Franz Wittmann | Score |
| 40 | KOLLER Norbert | 52,0 | 52 | 9 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | Score |
| 41 | NEUMÜLLER FRANZ | 41,0 | 40 | 9 | GC Gastein | Score |
| 42 | FROHNWIESER Johann | 35,2 | 34 | 8 | GC Gastein | Score |
| 43 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
| 44 | TRIGLER Alfred | 9,8 | 9 | 8 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 45 | PFLAUM Werner | 38,4 | 37 | 7 | GC Gastein | Score |
| 46 | SOUKAL Josef | 29,5 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
| 47 | ENGEL Kurt | 20,3 | 20 | 7 | Golf-Club Kronach e.V. | Score |
| 48 | HöLLER Martin | 24,1 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
| 49 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 7 | GC Gastein | Score |
| 50 | HAJSAN Ilse | 31,5 | 31 | 7 | GC Schloss Ebreichsdorf | Score |
| 51 | ZWISCHENBERGER Julian | 53,1 | 53 | 6 | GC Gastein | Score |
| 52 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
| 53 | WEISS Franz | 25,2 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
| 54 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 23 | 6 | GC Gastein | Score |
| 55 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 40 | 4 | GC Gastein | Score |
| 56 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | 4 | GC Gastein | Score |
| 57 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 29 | 4 | GC Gastein | Score |
| 58 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 29 | 3 | GC Gastein | Score |
| 59 | KLAMMER Christiane | 40,4 | 40 | 2 | GC Gastein | Score |
| 60 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 52 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-