Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 6,3 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
| 2 | DURMAZ Adnan | 13,3 | 13 | 23 | GC Gastein | Score |
| 3 | KNOLL Theresia | 11,9 | 13 | 20 | GC Gastein | Score |
| 4 | GRUBER Gerhard | 18,5 | 18 | 19 | GC Gastein | Score |
| 5 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | 18 | GC Gastein | Score |
| 6 | LECHNER Herbert | 23,0 | 23 | 17 | GC Gastein | Score |
| 7 | UNTNER Johannes | 22,6 | 23 | 14 | GC Gastein | Score |
| 8 | REIFNER Gerhard | 32,2 | 31 | 12 | Salzkammergut Golfclub | Score |
| 9 | HELL Josef | 24,3 | 25 | 11 | GC Gastein | Score |
| 10 | REIFNER Luis | 37,8 | 37 | 10 | Salzkammergut Golfclub | Score |
| 11 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | 3 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-