Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 5,8 | 5 | 17 | GC Gastein | Score |
2 | WEBER Roswitha | 15,6 | 18 | 11 | GC Gastein | Score |
3 | BRANDTNER Manuela | 15,1 | 18 | 7 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Josef | 23,6 | 24 | 4 | GC Gastein | Score |
5 | DOMANIG Traudl | 23,6 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
6 | WEBER Hannes | 24,9 | 26 | 4 | GC Gastein | Score |
7 | VIEHAUSER Renate | 42,4 | 47 | 1 | GC Gastein | Score |
8 | ZWISCHENBERGER Julian | 32,2 | 34 | 1 | GC Gastein | Score |
9 | FROHNWIESER Johann | 30,6 | 32 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-