Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Roswitha | 12,6 | 18 | 20 | GC Gastein | Score |
| 2 | WEICHENBERGER Georg | 35,0 | 41 | 11 | GC Gastein | Score |
| 3 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 29,2 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
| 4 | SCHWAIGER Elisabeth | 30,4 | 36 | 6 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-