Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MüLLER Thomas | 5,7 | 6 | 31 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHLAGER Johann | 6,5 | 7 | 30 | GC Gastein | Score |
| 3 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | 28 | GC Gastein | Score |
| 4 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | 27 | GC Gastein | Score |
| 5 | MüCK Clemens | 11,9 | 13 | 23 | GC Gastein | Score |
| 6 | GRUBER Gerhard | 14,6 | 17 | 21 | GC Gastein | Score |
| 7 | FüHRLING Herbert | 14,2 | 16 | 20 | GC Gastein | Score |
| 8 | KöSSLER Franz | 13,3 | 15 | 20 | GC Gastein | Score |
| 9 | PöLZLEITNER Petra | 12,9 | 17 | 17 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 10 | SCHEFFKNECHT Markus | 18,0 | 21 | 17 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch | Score |
| 11 | KöSSLER Bernhard | 19,8 | 23 | 14 | GC Gastein | Score |
| 12 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,5 | 16 | 12 | GC Gastein | Score |
| 13 | HELL Josef | 20,2 | 23 | 11 | GC Gastein | Score |
| 14 | VIEHAUSER Renate | 37,9 | 43 | 5 | GC Gastein | Score |
| 15 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 4 | GC Gastein | Score |
| 16 | VIEHAUSER Wolfgang | 39,5 | 43 | 3 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-