Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIEHAUSER Renate | 42,4 | 43 | 4 | GC Gastein | Score |
1 | BINDERITSCH Gerald | 54,0 | 56 | 4 | Array | Score |
2 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,3 | 8 | 3 | GC Gastein | Score |
2 | KöSSLER Günther | 54,0 | 56 | 3 | ohne Heimatclub | Score |
3 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 4 | 3 | GC Gastein | Score |
3 | ANGERER Jakob | 54,0 | 56 | 3 | Array | Score |
4 | KöSSLER Bernhard | 20,7 | 20 | 2 | GC Gastein | Score |
4 | NEUMAYER Lukas | 54,0 | 56 | 2 | Array | Score |
5 | FISCHER Josef | 15,0 | 13 | 2 | GC Gastein | Score |
5 | GSTREIN Silvio | 54,0 | 56 | 2 | Array | Score |
6 | KöSSLER Franz | 13,4 | 12 | 2 | GC Gastein | Score |
6 | BRIEWASSER Michael | 54,0 | 56 | 2 | Array | Score |
7 | SENDLHOFER Friedrich | 14,6 | 13 | 1 | GC Gastein | Score |
7 | MüLLER Sven | 54,0 | 56 | 1 | Array | Score |
8 | REITSAMER CHRISTIAN | 9,5 | 7 | 1 | GC Gastein | Score |
8 | LöSCHENBRAND Isabella | 54,0 | 55 | 1 | Array | Score |
9 | AUER Berthold | 49,4 | 51 | 0 | GC Gastein | Score |
9 | LEO Johanna | 54,0 | 55 | 0 | Array | Score |
10 | VIEHAUSER Wolfgang | 40,7 | 41 | 0 | GC Gastein | Score |
10 | WEINKNECHT Andrea | 54,0 | 55 | 0 | Array | Score |
11 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 34 | 0 | GC Gastein | Score |
11 | KOREN Nadine | 54,0 | 55 | 0 | Array | Score |
12 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 18 | 0 | GC Gastein | Score |
12 | BINDERITSCH Margot | 54,0 | 55 | 0 | Array | Score |
13 | BRANDTNER Manuela | 15,2 | 15 | 0 | GC Gastein | Score |
13 | PANZL Teresa | 54,0 | 55 | 0 | Array | Score |
14 | HöLL Michael | 13,4 | 12 | 0 | GC Gastein | Score |
14 | LöSCHENBRAND Helmut | 54,0 | 56 | 0 | Array | Score |
15 | SENDLHOFER MARTINA | 12,0 | 12 | 0 | GC Gastein | |
15 | HOLLY-RöCK Kathrin | 54,0 | 55 | 0 | Array |
3 day course + exam
€ 369,-