Brutto-Ergebnisse für:
Samsonite Golf Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 SCHLAGER Johann 6,3 7 30 GC Gastein Score
2 SCHAFFLINGER Gottfried 8,6 10 29 GC Gastein Score
3 HOLLY Philipp 5,8 6 28 GC Gastein Score
4 GRUBER Gerhard 18,0 21 25 GC Gastein Score
5 LADINIG Annemarie 6,8 10 23 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
6 KöSSLER Bernhard 20,7 24 23 GC Gastein Score
7 LINDNER Bernhard 11,8 13 22 GC Gastein Score
8 WEINKNECHT Günther sen. 10,3 12 21 GC Gastein Score
9 FüHRLING Herbert 15,2 17 21 GC Gastein Score
10 PFEIFFER Eva 15,0 19 20 GC Am Mondsee Score
11 KöSSLER Franz 13,4 15 19 GC Gastein Score
12 KRATZWALD Gustav 5,2 6 19 GC Gastein Score
13 WEICHENBERGER Elisabeth 12,7 16 17 GC Gastein Score
14 WEBER Roswitha 14,3 18 15 GC Gastein Score
15 SENDLHOFER Christl 18,3 23 13 GC Gastein Score
16 WINTER Nina 24,2 30 10 GC Gastein Score
17 UNTNER Johannes 22,5 26 9 GC Gastein Score
18 TRIGLER Theresia 24,8 30 8 GC Gastein Score
19 TRIGLER Josef 26,4 28 8 GC Gastein Score
20 SENDLHOFER Mathias 24,9 29 7 GC Gastein Score
21 LADINIG ROBERT 26,4 28 7 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
22 KöSSLER Christine 34,0 39 7 GC Gastein Score
23 RATHGEB Rudolf 17,0 19 6 GC Gastein Score
24 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 34,5 39 5 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information