Brutto-Ergebnisse für:
Heilstollen Cup

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 HOLLY Philipp 3,7 4 17 GC Gastein Score
2 LINDNER Bernhard 12,3 14 13 GC Gastein Score
3 HELL Robert 8,4 9 12 GC Gastein Score
4 KöSSLER Franz 13,1 15 11 GC Gastein Score
5 PLANK Harald 19,2 22 9 GC Dolomitengolf Osttirol Score
6 ZAMBELLI Erika 23,9 31 7 GC Gastein Score
7 HELL Josef 19,7 22 6 GC Gastein Score
8 KERKA Vit 26,7 30 5 Golf Club Pardubice Score
9 VIEHAUSER Wolfgang 39,3 46 5 GC Gastein Score
10 ZAMBELLI Alexander 18,6 21 5 GC Gastein Score
11 BRANDTNER Klaus 30,7 36 4 GC Gastein Score
12 TRIGLER Josef 26,4 30 4 GC Gastein Score
13 GRILLENBERGER Günther 25,0 28 4 GC Gastein Score
14 WEICHENBERGER Georg 41,8 48 2 GC Gastein Score
15 MANDL Kurt 43,0 51 2 GC Gastein Score
16 SCHNITZHOFER Elfi 24,7 32 2 GC Gastein Score
17 VIEHAUSER Renate 37,2 44 2 GC Gastein Score
18 KöSSLER Christine 33,8 40 0 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information