Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 2,6 | 2 | 20 | GC Gastein | Score |
| 2 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,0 | 10 | 15 | GC Gastein | Score |
| 3 | LINDNER Bernhard | 11,9 | 13 | 15 | GC Gastein | Score |
| 4 | FüHRLING Herbert | 14,2 | 16 | 13 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Franz | 12,9 | 14 | 10 | GC Gastein | Score |
| 6 | GRILLENBERGER Günther | 24,9 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
| 7 | PFLAUM Werner | 34,1 | 40 | 5 | GC Gastein | Score |
| 8 | DOLD Fritz | 24,5 | 28 | 5 | GC Gastein | Score |
| 9 | SCHERFLER Bernhard | 34,6 | 41 | 4 | GC Gastein | Score |
| 10 | MALHOTRA Kulbhushan | 26,3 | 30 | 4 | GC Gastein | Score |
| 11 | PELIKAN Helmut | 24,9 | 28 | 4 | Grazer Golfclub Thalersee | Score |
| 12 | VIEHAUSER Renate | 36,7 | 43 | 4 | GC Gastein | Score |
| 13 | VIEHAUSER Wolfgang | 38,4 | 45 | 3 | GC Gastein | Score |
| 14 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 33,0 | 42 | 3 | GC Gastein | Score |
| 15 | SCHWAIGER Elisabeth | 30,9 | 36 | 3 | GC Gastein | Score |
| 16 | WEICHENBERGER Georg | 40,5 | 47 | 3 | GC Gastein | Score |
| 17 | KöSSLER Christine | 33,8 | 40 | 2 | GC Gastein | Score |
| 18 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,5 | 32 | 2 | GC Gastein | Score |
| 19 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 48 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-