Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAUNER Christoph | 3,5 | 4 | 30 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 2 | LADINIG Annemarie | 6,9 | 10 | 28 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 3 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | 24 | GC Gastein | Score |
| 4 | FüHRLING Herbert | 13,5 | 15 | 22 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEBER Roswitha | 13,0 | 17 | 19 | GC Gastein | Score |
| 6 | SUPPAN Martina | 14,5 | 19 | 18 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 7 | GRUBER Gerhard | 13,5 | 15 | 17 | GC Gastein | Score |
| 8 | BACHER BRUNO GG | 15,6 | 18 | 16 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 9 | KöSSLER Bernhard | 19,5 | 22 | 16 | GC Gastein | Score |
| 10 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,4 | 16 | 16 | GC Gastein | Score |
| 11 | WEICHENBERGER Georg | 35,2 | 41 | 7 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-