| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHRENDT Barbara | 22,6 | 24 | 13 | GC Gastein | |
| 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 29 | 13 | GC Gastein | |
| 2 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 29 | 10 | GC Gastein | |
| 2 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 60 | 10 | GC Gastein | |
| 3 | KOREN Heidi | 26,4 | 29 | 8 | GC Gastein | |
| 3 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 38 | 8 | GC Gastein | |
| 4 | FORNATHER Gudrun | 24,2 | 26 | 8 | GC Gastein | |
| 4 | SCHWAIGER Elisabeth | 31,3 | 34 | 8 | GC Gastein | |
| 5 | TRIGLER Theresia | 24,5 | 27 | 7 | GC Gastein | |
| 5 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 41 | 7 | GC Gastein | |
| 6 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 32 | 6 | GC Gastein | |
| 6 | PREIS Grete | 34,9 | 38 | 6 | GC Gastein | |
| 7 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 45 | 5 | GC Gastein | |
| 7 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 50 | 5 | GC Gastein | |
| 8 | DURMAZ Regina | 37,0 | 41 | 4 | GC Gastein | |
| 8 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 50 | 4 | GC Gastein | |
| 9 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 30 | 4 | GC Gastein | |
| 9 | BRANDNER Marlene | 36,0 | 39 | 4 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-