Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 4,1 | 4 | 18 | GC Gastein | Score |
2 | KNOLL Stefan | 4,6 | 5 | 13 | GC Gastein | Score |
3 | SCHEFFKNECHT Markus | 18,0 | 20 | 10 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch | Score |
4 | HELL Josef | 20,2 | 23 | 9 | GC Gastein | Score |
5 | WEBER Roswitha | 13,6 | 19 | 8 | GC Gastein | Score |
6 | KNOLL Theresia | 12,1 | 17 | 7 | GC Gastein | Score |
7 | WEICHENBERGER Georg | 47,0 | 54 | 4 | GC Gastein | Score |
8 | VIEHAUSER Renate | 37,7 | 47 | 2 | GC Gastein | Score |
9 | LEHNER Bruno | 23,0 | 26 | 2 | GC Gastein | Score |
10 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 52 | 0 | GC Gastein | Score |
11 | VIEHAUSER Wolfgang | 39,5 | 45 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-