Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIGLER Theresia | 23,7 | 29 | 13 | GC Gastein | Score |
2 | FORNATHER Gudrun | 24,2 | 27 | 12 | GC Gastein | Score |
3 | BEHRENDT Barbara | 22,6 | 28 | 11 | GC Gastein | Score |
4 | DURMAZ Regina | 37,0 | 42 | 11 | GC Gastein | Score |
5 | SCHWAIGER Elisabeth | 31,3 | 35 | 11 | GC Gastein | Score |
6 | HOLM Monika | 26,7 | 30 | 8 | Golf & Country Club Brunn | Score |
7 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 30 | 8 | GC Gastein | Score |
8 | KOREN Heidi | 26,4 | 30 | 7 | GC Gastein | Score |
9 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 39 | 6 | GC Gastein | Score |
10 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 31 | 6 | GC Gastein | Score |
11 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 33 | 5 | GC Gastein | Score |
12 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 51 | 3 | GC Gastein | Score |
13 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 61 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-