Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 2,9 | 3 | 18 | GC Gastein | Score |
2 | KNOLL Stefan | 3,9 | 4 | 12 | GC Gastein | Score |
3 | KNOLL Theresia | 12,1 | 17 | 11 | GC Gastein | Score |
4 | WEBER Roswitha | 13,7 | 19 | 11 | GC Gastein | Score |
5 | FISCHER Josef | 15,4 | 17 | 10 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-